Neuheitenumfrage: 3. Zwischenstand
Verfasst: 8. November 2000, 14:27
Hi,
nach 21 Einsendern mit insgesamt 192 Wertungen hier der 3. Zwischenstand:
Top-10 (nur mit 4 oder mehr Einsendern):
Platz | Spiel | Punkteschnitt | #Nennungen
1 | Roads & Boats | 9,8 | 5
2 | Zappzerapp | 8,67 | 6
3 | Babel | 8,57 | 7
4 | Carcassonne | 8,22 | 9
5 | Geschichten aus 1001 Nacht | 8 | 4
6 | Attila | 7,71 | 7
7 | Doge | 7,63 | 8
8 | JUMP into the unknown | 7,5 | 4
9 | Java | 7,45 | 11
8 | Troia | 7,17 | 6
9 | Herr der Ringe | 7 | 12
9 | San Francisco | 7 | 4
Auf den hinteren Rängen folgen Drachendelta (6,67), Cartagena (6,4), Hamsterrolle (6,25), Störtebeker (5,5) und M (4,75). Alle anderen Spiele haben bisher weniger als 4 Bewertungen bekommen.
Und nun noch unabhängig von der Zahl der Nennungen:
1 | Roads & Boats | 9,8 | 5
2 | Bongo | 9 | 3
3 | Apples to Apples | 9 | 1
3 | Sternenfahrer 5+6 | 9 | 1
5 | Zappzerapp | 8,67 | 6
6 | Babel | 8,57 | 7
7 | Keytown | 8,5 | 2
8 | Kill Dr. Lucky | 8,33 | 3
8 | Meuterer | 8,33 | 3
8 | Morisi | 8,33 | 3
Also, es lohnt sich, für Bongo, Kill Dr. Lucky, Morisi und Meuterer zu stimmen ;-)
Ciao,
Roman
nach 21 Einsendern mit insgesamt 192 Wertungen hier der 3. Zwischenstand:
Top-10 (nur mit 4 oder mehr Einsendern):
Platz | Spiel | Punkteschnitt | #Nennungen
1 | Roads & Boats | 9,8 | 5
2 | Zappzerapp | 8,67 | 6
3 | Babel | 8,57 | 7
4 | Carcassonne | 8,22 | 9
5 | Geschichten aus 1001 Nacht | 8 | 4
6 | Attila | 7,71 | 7
7 | Doge | 7,63 | 8
8 | JUMP into the unknown | 7,5 | 4
9 | Java | 7,45 | 11
8 | Troia | 7,17 | 6
9 | Herr der Ringe | 7 | 12
9 | San Francisco | 7 | 4
Auf den hinteren Rängen folgen Drachendelta (6,67), Cartagena (6,4), Hamsterrolle (6,25), Störtebeker (5,5) und M (4,75). Alle anderen Spiele haben bisher weniger als 4 Bewertungen bekommen.
Und nun noch unabhängig von der Zahl der Nennungen:
1 | Roads & Boats | 9,8 | 5
2 | Bongo | 9 | 3
3 | Apples to Apples | 9 | 1
3 | Sternenfahrer 5+6 | 9 | 1
5 | Zappzerapp | 8,67 | 6
6 | Babel | 8,57 | 7
7 | Keytown | 8,5 | 2
8 | Kill Dr. Lucky | 8,33 | 3
8 | Meuterer | 8,33 | 3
8 | Morisi | 8,33 | 3
Also, es lohnt sich, für Bongo, Kill Dr. Lucky, Morisi und Meuterer zu stimmen ;-)
Ciao,
Roman