Hallo,
ich hab' mal eine Wertung der besten Noten gemacht (also Punkte/Nennungen) - da sind einige Überraschungen drin! ;)
BTW: Bei Gleichstand habe ich die mit mehr Nenungen zuerst gereiht, danach dann alphabetisch. Überhaupt hab ich nur alle mit mindestens 3 Nennungen und 3,00 als Wertung gelistet.
2er-Spiele:
Lines Of Action (LOA) 13 3 4,33
SvC Kartenspiel (+/- Erweiterungen) 124 31 4,00
Magic 24 6 4,00
Twixt 16 4 4,00
Hannibal 23 6 3,83
Tikal 15 4 3,75
Go 11 3 3,67
Metro 11 3 3,67
Space Hulk 11 3 3,67
Abalone 30 9 3,33
Kontor 16 5 3,20
Caesar & Cleopatra 54 17 3,18
Focus 22 7 3,14
Kahuna 46 15 3,07
3/4er-Spiele:
Euphrat & Tigris 48 12 4,00
Vinci 44 11 4,00
Samurai 16 4 4,00
Britannia (AH) 12 3 4,00
Silberzwerg 12 3 4,00
Siedler v. C. (+/- Erweiterungen) 109 28 3,89
Tadsch Mahal 23 6 3,83
Die Händler 22 6 3,67
La Citta 22 6 3,67
Anno 1452 11 3 3,67
Merchant Of Venus 11 3 3,67
Tichu 34 10 3,40
Kings & Things 20 6 3,33
Die Macher 13 4 3,25
Kreml / Kremlin 13 4 3,25
Löwenherz 35 11 3,18
Ursuppe 41 13 3,15
Doppelkopf 9 3 3,00
Robo Ralley 9 3 3,00
Verräter 9 3 3,00
5+er-Spiele:
Empirer / History Of The World 14 3 4,67
18xx-Serie 23 5 4,60
Siedler v. Catan (+/- Erweiterungen) 25 6 4,17
Karrierepoker 15 4 3,75
El Grande (+/- Erweiterungen) 59 16 3,69
Vinci 22 6 3,67
Republic of Rome 11 3 3,67
Tabu 24 7 3,43
Cosmic Encounter 20 6 3,33
Ave Cäsar 10 3 3,33
Zoff im Zoo 10 3 3,33
Robo Ralley 46 14 3,29
Junta 26 8 3,25
6 Nimmt! 42 13 3,23
Bausack 16 5 3,20
Formula Dé 19 6 3,17
Ohne Furcht und Adel 22 7 3,14
Civilization / Advanced Civilization 34 11 3,09
Union Pacific 21 7 3,00
Kreml / Kremlin 15 5 3,00
Illuminati 12 4 3,00
Activity 9 3 3,00
Medici 9 3 3,00
Putsch 9 3 3,00
Viel Spass
Ralph