Anzeige

Neuheitenumfrage: vorläufiger Endstand, Teil 2

Das ehemalige spielbox-Spielerforum
Benutzeravatar
Roman

Neuheitenumfrage: vorläufiger Endstand, Teil 2

Beitragvon Roman » 14. November 2000, 00:34

Hi,
und hier die interessante, weil um alle Spiele mit <=3 Nennungen bereinigte Liste:
Wahlbeteiligung: 30; Bewertungen: 299
Neuheitenumfrage >=4 Nennungen
Platz | Spiel | Notenschnitt | #Nennungen
1 | Roads & Boats | 9 | 9
2 | Babel | 8,46 | 13
3 | Morisi | 8,33 | 9
4 | Meuterer | 8,3 | 10
5 | Bongo | 8,2 | 5
6 | Zappzerapp | 8,125 | 8
7 | Carcassonne | 8 | 17
8 | Keytown | 8 | 4
9 | Attila | 7,75 | 12
10| Java | 7,6875 | 16
11| High Bohn | 7,67 | 6
12| JUMP into the unkown | 7,6 | 5
13| Im Märchenwald | 7,5 | 4
14| Der Herr der Ringe | 7 | 15
15| Geschichten aus 1001 Nacht | 7 | 5
16| San Francisco | 7 | 5
17| Ebbe & Flut | 6,83 | 6
18| Doge | 6,8 | 15
19| Kathai | 6,8 | 5
20| Gerüchteküche | 6,75 | 4
21| Troia | 6,625 | 8
22| Drachendelta | 6,6 | 10
23| Flickwerk | 6,4 | 5
24| Cartagena | 6,38 | 13
25| Hamsterrolle | 6,25 | 4
26| Al Cabohne | 5,8 | 5
27| Titus | 5,5 | 4
28| Wyatt Earp | 5,25 | 4
29| Störtebeker | 5 | 6
30| M | 4,75 | 4

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste