Hallo allerseits,
hier der (voraussichtlich) letzte Zwischenstand vor Montag. Denkt dran, bis Montag "abend" 23.59Uhr könnt Ihr noch mitstimmen - für Rückfragen stehe ich aber schätzungsweise erst wieder Montag mittag zur Verfügung.
Spieleumfrage, 4. Zwischenstand vom 10.11.2000, 13:00 Uhr
23 Einsendungen mit insgesamt 240 Wertungen, hier die Liste mit Spielen >=4 Nennungen:
Platz | Spiel | Punkteschnitt | #Nennungen
1 | Roads & Boats | 9,67 | 6
2 | Zappzerapp | 8,67 | 6
3 | Bongo | 8,5 | 4
4 | Morisi | 8,4 | 5
5 | Carcassonne | 8,33 | 12
6 | Babel | 8,33 | 9
7 | Meuterer | 8,25 | 4
8 | Geschichten aus 1001 Nacht | 8 | 4
9 | JUMP into the unknown | 7,6 | 5
10| High Bohn | 7,5 | 4
11| Java | 7,38 | 13
12| Der Herr der Ringe | 7 | 12
13| San Francisco | 7 | 4
14| Doge | 6,91 | 11
15| Gerüchteküche | 6,75 | 4
15| Kathai | 6,75 | 4
17| Drachendelta | 6,625 | 8
17| Troia | 6,625 | 8
19| Cartagena | 6,28 | 7
20| Ebbe & Flut | 6,25 | 4
20| Flickwerk | 6,24 | 4
20| Hamsterrolle | 6,25 | 4
23| Wyatt Earp | 5,25 | 4
24| Störtebeker | 5 | 5
25| M | 4,75 | 4
Ciao,
Roman